OMRON歐姆龍EE-SPX303,EE-SPX403, EE-SPX740,EE-SPX840
額定值 / 性能
項目 型號 | EE-SPX303 EE-SPX403 |
檢測距離 | 13mm(凹曹寬) |
標準檢測物體 | 2.2*0.5mm以上的不透明物體 |
差到距離 | 0.05mm以下 |
光源(發光波長) | GaAs紅外發光二極管(脈沖燈亮)(940nm) |
顯示燈 * 1 | 入光時燈亮(紅色) |
電源電壓 | DC12V±10%波動 (p-p)5%以下 |
消耗電流 | 平均值15mA以下,前端值50mA以下 |
控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC12V-24V 負載電流80mA以下 殘留電壓1.0V以下(負載電流80mA時) 殘留電壓0.4V以下(負載電流10mA時) |
應答頻率 * 2 | 100Hz以上 |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:1,000lx以下太陽光:3,000lx以下 |
使用環境溫度 | 動作時:-10-+550C 保存時:-25—+650C |
使用環境濕度 | 動作時:5-85%RH 保存時:5-95%RH |
振動(耐久) | 10—55Hz 上下振幅1.5mm X Y Z各方向各2h |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X Y Z各方向3次 |
保護構造 | IEC規格IP50 |
連接方式 | 接插件式(不要進取軟釬焊) |
質量 | 約3g |
材質 | 聚碳酸酯 |
型號 項目 |
EE-SPX740、EE-SPX840 EE-SPX742、EE-SPX842 EE-SPX743、EE-SPX843 |
EE-SPX741 EE-SPX841 |
|
檢測距離 | 3.6mm (凹槽寬) | 5mm (凹槽寬) | |
標準檢測物體 | 1×0.5mm以上的不透明體 | 2×0.8mm以上的不透明體 | |
應差距離 | 0.05mm以下 | ||
光源(發光波長) | GaAs紅外發光二級管(脈沖燈亮) (940nm) | ||
顯示燈 * 1 | 入光時燈亮(紅色) | ||
電源電壓 | 電源電壓DC5~24V±10% 脈動(p-p)5%以下 | ||
消耗電流 | 平均值15mA以下、前端值50mA以下 | ||
控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC5~24V、負載電流50mA以下 殘留電壓 1.0V以下(負載電流50mA時) 殘留電壓 0.4V以下(負載電流10mA時) |
||
應答頻率 * 2 | 500Hz以上 | ||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 | ||
使用環境溫度 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃ | ||
使用環境濕度 | 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保護結構 | IEC規格 IP50 | ||
連接方式 | 接插件式 | ||
質量 | 約2.4g | ||
材質 | 外殼 | 聚碳酸酯 | |
夾具部 |