種類 | 距離設定反射型 | ||||||
小光點 | |||||||
型號 | NPN輸出型 | CX-441 | CX-443 | CX-444 | CX-442 | ||
PNP輸出型 | CX-441-P | CX-443-P | CX-444-P | CX-442-P | |||
可調節距離(注2) | 20~50mm | 20~100mm | 40~300mm | ||||
檢測距離(在*大調節處有白色無光澤紙) | 2~50mm | 15~100mm | 20~300mm | ||||
應差(滯后) | 工作距離的2%以下(帶白色無光澤紙) |
工作距離的5%以下 (帶白色無光澤紙) |
|||||
重復精度 | 沿檢測軸:1mm以下,與檢測軸垂直:0.2mm以下(帶白色無光澤紙) | ||||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||||
消耗電流 | 25mA以下 | ||||||
輸出 |
|
||||||
輸出工作 | 檢測時ON/非檢測時ON 通過切換開關選擇 | ||||||
短路保護 | 裝備 | ||||||
反應時間 | 1ms以下 | ||||||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | ||||||
穩定指示燈 | 綠色LED(穩定工作狀態時亮起)(注3) | ||||||
距離調節器 | 5回轉機械調節器 | ||||||
檢測模式 | BGS/FGS功能 通過檢測模式切換輸入進行選擇 | ||||||
自動防干擾功能(注4) | 裝備 | ||||||
環 境 性 能 |
保護構造 | IP67(IEC),防浸型(JIS) | |||||
周圍溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲:-30~+70℃ | ||||||
周圍濕度 | 35~85%RH,存儲:35~85%RH | ||||||
周圍照明度 |
白熾光:受光面照明度3,000![]() |
||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||
耐振動 | 頻率10~500Hz,雙振幅3mm,X,Y和Z各方向2小時 | ||||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G),X,Y和Z各方向3次 | ||||||
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:650nm,調制式) | ||||||
光點直徑 |
約φ2mm ( 在50mm檢測距離處) |
約φ6.5mm (在50mm檢測距離處) |
約φ9mm (在100mm檢測距離處) |
約φ15mm (在300mm檢測距離處) |
|||
材質 | 外殼:PBT,前蓋:聚碳酸酯,顯示蓋:聚碳酸酯 | ||||||
電纜 | 0.2mm2 4芯橡皮電纜,長2m | ||||||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | ||||||
重量 | 本體重量:約55g,包裝重量:約80g |
注:1)無指定測量條件是指周圍溫度=+23℃時的條件。 2)可調節范圍是指用范圍調節器進行設定的*大檢測距離。 傳感器可檢測2mm(CX-444(-P)為15mm,CX-442(-P)為20mm)以外的物體。 3)有關工作狀態指示燈的詳情請參閱“使用指南”的“穩定指示燈”(P.61)。 4)注意檢測會因安裝條件和被檢測物體而不穩定。 本產品安裝好后,應用實際檢測物體進行檢查工作。 |
![]() |
|||||||||||
|