omron歐姆龍接近開關E2E-X5MF1-Z1
標準型
Image
圓柱型檢測頭尺寸 |
M12 |
---|---|
類型 |
非屏蔽型 |
檢測方式 |
感應型 |
檢測距離 |
5mm±10% |
設定距離 |
0~4mm |
動作模式 |
NO |
E2E(-Z)型號一覽
As of November 11, 2015
圓柱型檢測頭尺寸 | M12 |
---|---|
類型 | 非屏蔽型 |
檢測方式 | 感應型 |
檢測距離 | 5mm±10% |
設定距離 | 0~4mm |
應差 | 檢測距離的10%以下 |
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短) |
標準檢測物體 | 鐵15×15×1mm |
電源電壓 | DC12~24V波紋(p-p)10%以下 |
使用電壓范圍 | DC10~30V |
消耗電流 | 13mA以下 |
控制輸出(輸出格式) | PNP電壓電流輸出 |
控制輸出(開關容量) | 0~200mA |
指示燈 | 動作指示燈(紅色) |
動作模式 | NO |
靈敏度調整 | 無 |
自檢輸出功能 | 無 |
保護回路 |
浪涌吸收 負載短路保護 電源反接保護 |
標準異頻率 | 標準 |
環境溫度范圍 |
使用時: -40~85℃ 保存時: -40~85℃ |
環境濕度范圍 |
使用時: 35~95%RH 保存時: 35~95%RH |
溫度的影響 |
-25~+70℃的溫度范圍內的檢測距離的變化為±10%以內 -40~+85℃的溫度范圍內的檢測距離的變化為±15%以內 (以23℃時的檢測距離為基準 |
電壓的影響 |
在額定電壓±15%的范圍內檢測距離的變化為±1%以內 (以額定電源電壓時的檢測距離為基準) |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 |
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 |
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 1000m/s**2 X、Y、Z各方向 10次 |
IP等級 |
IEC60529標準: IP67 公司內部標準: 耐油 |
連接方式 | 導線引出型(導線長度: 2m) |
質量(包裝后) | 約75g |
外殼材質 | 黃銅鍍鎳 |
檢測面材質 | PBT |
緊固螺母材質 | 黃銅鍍鎳 |
帶齒墊圈材質 |
鐵鍍鋅 |