種 類 | 負壓 | 正壓 | |||||||
-101kPa型 | 100kPa型 | 1MPa型 | |||||||
標準型 | 輕量型 | 扁平型 | IP67型 | 標準型 | 標準型 | ||||
型號 | 亞洲型 | DP2-20 | DP2-80 | - | DP2-60 | DP2-21 | DP2-22 | ||
北美型(注) | - | - | DP2-40N | - | - | - | |||
歐洲型 | - | - | DP2-40E | - | - | - | |||
壓力種類 | 標準壓力 | ||||||||
額定壓力范圍 | 0~-101.3kPa | 0~100.0kPa | 0~1.000MPa | ||||||
設定壓力范圍 |
5.1~-101.3kPa 0.052~-1.033kgf/cm2, 0.051~-1.013bar 0.74~-14.70psi, 38~-760mmHg 1.5~-29.9inHg |
-5.0~100.0kPa -0.051~1.020kgf/cm2 -0.050~1.000bar -0.72~14.50psi |
-0.050~1.000MPa -0.51~10.20kgf/cm2 -0.50~10.00bar -7.2~145.0psi |
||||||
耐壓力 | 490kPa | 1.47MPa | |||||||
適用流體 | 非腐蝕性氣體 | ||||||||
可選單位 | kPa,kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inHg |
kPa,kgf/cm2, bar,psi |
MPa,kgf/cm2, bar,psi |
||||||
電源電壓 | 12~24V DC % 脈動P-P10%以下 | ||||||||
消耗電流 | 50mA以下 | ||||||||
比較輸出 (比較輸出1) (比較輸出2) |
|
||||||||
輸出模式 |
共有4種模式:應差模式、窗式比較模式、雙輸出模式、自動靈敏度設定模式 (可通過按鈕操作選擇) |
||||||||
應差 | 1digit(但是,使用應差模式時可改變) | ||||||||
重復精度 | ±0.2%F.S.±1digit以內 | ||||||||
反應時間 | 2.5ms以下 | ||||||||
短路保護 | 裝備 | ||||||||
模擬電壓輸出 |
|
||||||||
顯示 | 3 1/2位紅色LED顯示(抽樣率:約4次/秒) | ||||||||
可顯示壓力范圍 |
5.1~-101.3kPa 0.052~-1.033kgf/cm2, 0.051~-1.013bar 0.74~-14.70 psi, 38~-760mmHg 1.5~-29.9inHg |
-5.0~100.0kPa -0.051~1.020kgf/cm2 -0.050~1.000bar -0.72~14.50psi |
-0.050~1.000MPa -0.51~10.20kgf/cm2 -0.50~10.00bar -7.2~145.0psi |
||||||
模擬度數盤顯示 | LED度數盤顯示以約10%F.S.幅度 | ||||||||
工作狀態指示燈 (比較輸出1) |
橙色LED(比較輸出1ON時亮起) | ||||||||
工作狀態指示燈 (比較輸出2) |
綠色LED(比較輸出2ON時亮起) | ||||||||
環 境 性 能 |
保護構造 | 標準扁平和輕量型:IP40(IEC),IP67型:IP67(IEC) | |||||||
周圍溫度 | -10~+50°C(注意不可結露、結冰),存儲:-10~+60°C | ||||||||
周圍濕度 | 35~85%RH,存儲:35~85%RH | ||||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外 | ||||||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||||||
耐振動 | 頻率:10~150Hz,雙振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小時 | ||||||||
耐沖擊 | 加速度:100m/s2(約10G),X,Y和Z各方向3次 | ||||||||
溫度特性 | 超過周圍溫度范圍-10~+50°C,+20°C時檢測壓力的±1%F.S.以內 | ||||||||
壓力孔 | 亞洲型 | 標準,扁平和IP67型:Rc(PT)1/8內螺紋,輕量型:M5內螺紋 | |||||||
北美型 | 標準型:NPTF1/8內螺紋,扁平和IP67型:NPT1/8內螺紋 | ||||||||
歐洲型 | 扁平和IP67型:G(PF)1/8內螺紋 | ||||||||
材質 |
前蓋:ABS,后蓋:PPS(玻璃纖維加固),顯示表面:丙烯 壓力孔附件:壓鑄鋅合金[輕型:POM(玻璃纖維加固),壓力孔是黃銅(鍍鎳)] 前罩(僅IP67型):聚碳酸酯 |
||||||||
電纜 | 0.15mm2 5芯防油橡皮電纜,長2m(IP67型:長5m) | ||||||||
電纜延長 | 0.3mm2 以上的電纜全長可延長至100m(符合CE標記時為10m以下) | ||||||||
重量 | 標準型:約95g,扁平型:約120g,IP67型:約370g,輕量型:約70g | ||||||||
附件 | DPX-02(用于壓力孔的六邊形插頭):1個(標準型),壓力單位標簽:1個 |
I/O電路圖 |
線路圖 |
![]() |
![]() |